| 房源地址 | 户型 | 售价 | 日期 |
| 商住两用精装9楼 住宅 68 ㎡ | 1室 | 45 万元 | 01月21日 |
| 翠亨高层20楼 住宅 141 ㎡ | 3室2厅 | 95 万元 | 01月21日 |
| 栖仙高层 住宅 108 ㎡ | 2室1厅 | 86 万元 | 01月21日 |
| 松鹤园1楼 住宅 132 ㎡ | 3室2厅 | 90 万元 | 01月21日 |
| 静湖东区4楼可贷款 住宅 83 ㎡ | 2室2厅 | 43 万元 | 01月21日 |
| 时尚广场10楼 住宅 120 ㎡ | 2室2厅 | 67 万元 | 01月21日 |
| 静湖东区7楼 住宅 118 ㎡ | 2室2厅 | 51 万元 | 01月21日 |
| 亨通东区3楼 住宅 86 ㎡ | 2室2厅 | 52 万元 | 01月21日 |
| 亨通西区2楼 住宅 110 ㎡ | 3室2厅 | 75 万元 | 01月21日 |
| 保利南排5楼 住宅 91 ㎡ | 2室2厅 | 62 万元 | 01月21日 |
| 第六城2楼 住宅 87 ㎡ | 2室1厅 | 53 万元 | 01月21日 |
| 六城高层4楼 住宅 95 ㎡ | 2室2厅 | 59 万元 | 01月21日 |
| 栖仙东区南院5楼 住宅 114 ㎡ | 3室2厅 | 70 万元 | 01月21日 |
| 栖仙东区6楼 住宅 115 ㎡ | 3室2厅 | 60 万元 | 01月21日 |
| 栖仙东区4楼 住宅 126 ㎡ | 3室2厅 | 76 万元 | 01月21日 |
| 杏林公寓6楼 住宅 86 ㎡ | 2室2厅 | 53 万元 | 01月21日 |
| 大光明后 住宅 100 ㎡ | 2室2厅 | 53 万元 | 12月31日 |
| 九街房票 住宅 60 ㎡ | 1室 | 36 万元 | 12月27日 |
| 九街房票 住宅 90 ㎡ | 2室2厅 | 54 万元 | 12月27日 |
| 翟记后 住宅 95 ㎡ | 2室2厅 | 1100 万元 | 12月26日 |
| 房源地址 | 户型 | 租金 | 日期 |
| 君利商厦D座 办公 76 ㎡ | 1室 | 1400 元/月 | 8小时前 |
| 保利22楼 住宅 102 ㎡ | 3室1厅 | 600 元/月 | 01月21日 |
| 保利1越2 住宅 89 ㎡ | 4室2厅 | 1300 元/月 | 01月21日 |
| 栖仙高层 住宅 108 ㎡ | 2室2厅 | 2600 元/月 | 01月21日 |
| 春梅巷 住宅 100 ㎡ | 2室2厅 | 1300 元/月 | 12月31日 |
| 翟记后 住宅 40 ㎡ | 1室 | 550 元/月 | 12月26日 |
| 水电部北院 住宅 60 ㎡ | 2室1厅 | 1200 元/月 | 12月26日 |
| 翟记后 住宅 78 ㎡ | 2室1厅 | 850 元/月 | 12月19日 |
| 水电部北院 住宅 78 ㎡ | 3室1厅 | 1200 元/月 | 12月19日 |
| 翟记后 住宅 95 ㎡ | 2室2厅 | 1100 元/月 | 12月16日 |
| 冠中酒店 住宅 40 ㎡ | 1室 | 850 元/月 | 12月16日 |
| 保利上河雅颂17号楼 住宅 100 ㎡ | 3室1厅 | 2000 元/月 | 12月12日 |
| 徐官屯 住宅 95 ㎡ | 3室1厅 | 1500 元/月 | 12月01日 |
| 冠中酒店旁 住宅 40 ㎡ | 1室 | 900 元/月 | 12月01日 |
| 平安里 住宅 77 ㎡ | 2室1厅 | 1300 元/月 | 11月28日 |
| 徐官屯 住宅 95 ㎡ | 3室1厅 | 1400 元/月 | 11月28日 |
| 六城 住宅 125 ㎡ | 3室2厅 | 1800 元/月 | 11月28日 |
| 翟记西 住宅 95 ㎡ | 3室1厅 | 1200 元/月 | 11月15日 |
| 春蕾巷1楼 住宅 73 ㎡ | 2室1厅 | 1400 元/月 | 11月15日 |
| 京津时尚广场 住宅 148 ㎡ | 3室2厅 | 3200 元/月 | 11月11日 |




