| 房源地址 | 户型 | 售价 | 日期 |
| 颐安西区3楼 东山 带27平米车库 住宅 64 ㎡ | 1室 | 65 万元 | 2小时前 |
| 第六城2楼 住宅 95 ㎡ | 2室2厅 | 52 万元 | 8小时前 |
| 静湖高层10楼 住宅 70 ㎡ | 1室1厅 | 35 万元 | 8小时前 |
| 福苑南富民里高层60票 住宅 60 ㎡ | 1室1厅 | 30 万元 | 8小时前 |
| 静湖西区2楼+车库 住宅 83 ㎡ | 2室1厅 | 49 万元 | 8小时前 |
| 亨通西区4楼中装 住宅 86 ㎡ | 2室1厅 | 51 万元 | 8小时前 |
| 和平里2楼 住宅 86 ㎡ | 2室2厅 | 51 万元 | 8小时前 |
| 静湖东区1楼 住宅 111 ㎡ | 3室2厅 | 52 万元 | 8小时前 |
| 静湖东区精装1楼 住宅 91 ㎡ | 2室2厅 | 48 万元 | 8小时前 |
| 翠亨南里3楼中装 住宅 106 ㎡ | 3室2厅 | 65.5 万元 | 8小时前 |
| 翠景园 住宅 98 ㎡ | 2室2厅 | 67 万元 | 8小时前 |
| 广厦南里东区 住宅 108 ㎡ | 2室2厅 | 53 万元 | 8小时前 |
| 栖仙中区 住宅 126 ㎡ | 3室2厅 | 76 万元 | 8小时前 |
| 静湖东区 住宅 102 ㎡ | 2室2厅 | 48 万元 | 8小时前 |
| 亨通东区北里 住宅 128 ㎡ | 3室2厅 | 56 万元 | 8小时前 |
| 亨通东区南里 住宅 107 ㎡ | 3室1厅 | 58 万元 | 8小时前 |
| 平安里 住宅 80 ㎡ | 2室1厅 | 56 万元 | 8小时前 |
| 广厦西里 住宅 80 ㎡ | 2室1厅 | 42 万元 | 8小时前 |
| 和平里 住宅 80 ㎡ | 2室2厅 | 42 万元 | 8小时前 |
| 警察公寓 住宅 97 ㎡ | 2室1厅 | 52 万元 | 9小时前 |
| 房源地址 | 户型 | 租金 | 日期 |
| 亨通西区 住宅 87 ㎡ | 2室1厅 | 1200 元/月 | 6小时前 |
| 翠景园 住宅 108 ㎡ | 2室2厅 | 1000 元/月 | 6小时前 |
| 中医院西楼 住宅 88 ㎡ | 2室1厅 | 1000 元/月 | 6小时前 |
| 静湖简装4楼 住宅 131 ㎡ | 3室2厅 | 800 元/月 | 12小时前 |
| 北岸高层4楼 住宅 103 ㎡ | 2室2厅 | 1000 元/月 | 12小时前 |
| 翠亨高层12楼 住宅 97 ㎡ | 2室2厅 | 850 元/月 | 12小时前 |
| 陈嘴镇杨庄村 住宅 160 ㎡ | 其他 | 1000 元/月 | 13小时前 |
| 翠景园 住宅 66 ㎡ | 2室1厅 | 950 元/月 | 13小时前 |
| 第六城 住宅 123 ㎡ | 3室2厅 | 1000 元/月 | 14小时前 |
| 颐安西区 住宅 90 ㎡ | 2室2厅 | 1400 元/月 | 14小时前 |
| 第六城 住宅 103 ㎡ | 3室1厅 | 800 元/月 | 14小时前 |
| 老年公寓 住宅 78 ㎡ | 2室2厅 | 1300 元/月 | 14小时前 |
| 电大附近(水务局对面平房) 住宅 50 ㎡ | 2室 | 600 元/月 | 03月09日 |
| 松鹤园小区 (老年公寓) 住宅 87 ㎡ | 2室1厅 | 1300 元/月 | 03月09日 |
| 栖仙西区5楼 住宅 146 ㎡ | 3室2厅 | 1500 元/月 | 03月09日 |
| 静湖花园西区31 住宅 115 ㎡ | 3室2厅 | 800 元/月 | 03月08日 |
| 京津公路东侧 店面 230 ㎡ | 其他 | 4000 元/月 | 03月08日 |
| 无房求合租300元左右最好河西 住宅 70 ㎡ | 2室 | 300 元/月 | 03月08日 |
| 最好河西或公交车可至区医院也可以 住宅 70 ㎡ | 2室2厅 | 300 元/月 | 03月08日 |
| 第6城2楼 住宅 67 ㎡ | 1室 | 750 元/月 | 03月08日 |


